АУ
Объем
10л канистра
Состав: Получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов глуюокой селективной очистки фенолом и глубокой депарафинизации. Содержит антиокислительную присадку.
Область применения: Масло обеспечивает работу гидроприводов в диапазоне температур от - (30-35) до + (90-100) °С.
Технические характеристики
Показатели физико-механических свойств | |||
Показатели | АУ из нефтей | ||
беспарафинистых | малосернистых | сернистых | |
Кинематическая вязкость,мм2/с, при температуре: | |||
50 °С | - | - | - |
40 °С | 16-22 | 16-22 | 16-22 |
-40 °С, не более | 30000 | 14000 | 13000 |
Индекс вязкости, не менее | - | - | - |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
Температура,°С: | |||
вспышки в открытом тигле, не ниже | 163 | 165 | 165 |
застывания, не выше | -45 | -45 | -45 |
Массовая доля, %: | |||
водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
серы, не более | - | 0,3 | 1,0 |
Цвет, ед.ЦНТ, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | 884-894 | 890 | 890 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать