МЗМ-26
Объем
10л канистра
Спецификация закалочные масла МЗМ-26:
Используется для закалки металлов.
Показатели | Норма | Метод испытания |
кинематическая вязкость при 50°С, сСт, в пределах | 23,5 - 27 | ГОСТ 33-82 |
соответствующая ей условная вязкость, условных градусов, в пределах | 3,4 - 3,8 | ГОСТ 6558-85 |
индекс вязкости, не менее | 85 | ГОСТ 25371-82 |
вязкость кинематическая при 40°С, сСт | не нормируется. определение обязательно | ГОСТ 33-82 |
температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | ГОСТ 4333-87 |
температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 185 | ГОСТ 6356-75 |
коксуемость, %, не более | 0,2 | ГОСТ 19932-74 |
зольность, %, не более | 0,07 | ГОСТ 1461-75 |
число омыления, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,5 | ГОСТ 17362-71 |
испытание на окисление | ||
потеря массы, %, не более | 10 | по п. 4.3. настоящих ТУ |
вязкость кинематическая при 50°С, сСт, не более | 30,5 | ГОСТ 33-82 |
коксуемость, %, не более | 0,4 | ГОСТ 19932-74 |
изменение температуры вспышки, определяемой в закрытом тигле, в сторону снижения, °С, не более | 0 | ГОСТ 6356-75 |
массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 | ГОСТ 6370-83 |
массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477-65 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать